№ | Содержание работ | Дата | Отм. о вып. |
---|---|---|---|
I. Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования | |||
1 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей, нижних 2-х этажей | ежедневно | вып. |
2 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-ого этажа | 1 раз в неделю | вып. |
3 | Мытье лестничных площадок и маршей | 1 раз в месяц | вып. |
4 | Мытье пола кабины лифта | ежедневно | вып. |
5 | Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков кабины лифта | 2 раза в месяц | вып. |
6 | Влажная протирка и мытье оконных решеток, отопительных приборов | май, октябрь | вып. |
7 | Влажная протирка и мытье стен, дверей, плафонов | май, октябрь | вып. |
8 | Обметание пыли с потолков | май, октябрь | вып. |
9 | Мытье окон | май, октябрь | вып. |
10 | Мытье почтовых ящиков | май, октябрь | вып. |
11 | Очистка кровли от мусора, грязи, листьев | апрель, октябрь | вып. |
12 | Прочистка внутреннего металлического водостока | апрель | вып. |
13 | Уборка чердачного помещения | март | вып. |
14 | Уборка мусороприемных камер | ежедневно | вып. |
15 | Вывоз и обезвреживание ТБО | ежедневно | вып. |
16 | Удаление мусора из мусороприемных камер | ежедневно | вып. |
17 | Очистка и дезинфекция всех элемнтов ствола мусоропровода | ежедневно | вып. |
II. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации | |||
1 | Укрепление водосточных труб колен и воронок | май, октябрь | вып. |
2 | Расконсервирование и ремонт поливочной системы, консервация системы отопления. | май | вып. |
3 | Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления. | май | вып. |
4 | Промывка и опрессовка систем центрального отопления | июнь | вып. |
5 | Утепление и прочистка вентиляционных каналов | июнь | вып. |
6 | Чистка, покраска, регулировка и наладка системы автоматики расширительного бака. | май | вып. |
7 | Поверка коллективных приборов учета ГВС и отопления | май | вып. |
8 | Консервация поливочных систем | сентябрь | вып. |
9 | Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт и утепление наружных водозапорных кранов, колонок, укрепление входных дверей |
июль | вып. |
10 | Восстановление тепловой изоляции на трубопроводах в подвальных и чердачных помещениях | август | вып. |
11 | Промывка и окраска цоколей | май | вып. |
12 | Покраска парапетных решеток | май | вып. |
III. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт | |||
1 | Прочистка канализационного лежака | август | вып. |
2 | Проверка исправности канализационных вытяжек | август | вып. |
3 | Проверка наличия тяги в вентиляционных каналах | февраль, май, август, ноябрь |
вып. |
4 | Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции электрических сетей |
август | вып. |
5 | Снятие показаний общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов с помощью измерительной автоматизированной системы контроля и учета энергоресурсов (ИАСКУЭ). |
1 раз в месяц | вып. |
6 | Регулировка и наладка системы отопления | сентябрь | вып. |
7 | Поверка приборов давления системы отопления, ГВС И ХВС | июль | вып. |
8 | Ежегодный технический регламент лифтов и лифтового хозяйства | февраль | вып. |
9 | Обслуживание системы дымоудаления и противопожарной безопасности | ежемесячно | вып. |
10 | Обслуживание ультразвуковой системы отпугивания грызунов | ежемесячно | вып. |
11 | Частичный ремонт мягкой кровли ремонт участков покрытий парапета, лестниц, гильз, ограждений, устройств заземления здания с восстановлением водонепроницаемости мест крепления, прочистка приемных воронок водостоков, ремонт примыканий гидроизоляции к парапету и выступающим конструкциям |
июль | вып. |
12 | Оборудование решетки для дверей в подвал. | сентябрь | вып. |
13 | Ремонт кровли над квартирами 17-го этажа | июнь | вып. |
IV. Текущий ремонт подъездов | |||
1 | Ремонт прилифтового холла 2-го подъезда:
- расчистка поверхности стен в объеме 250 кв.м.; - стен плиткой в объеме 150 кв.м.; - и окраска стен в обеме 100 кв.м.; - пандуса в прилифтовом холле; - 5 светильников. |
сентябрь | вып. |
2 | Оборудование помещения для архива во 2-м подъезде | сентябрь | вып. |
3 | Ремонт помещения правления ТСЖ во 2-м подъезде | октябрь | вып. |
4 | Ремонт и покраска дверей при входе в 1-й, 2-й и 3-й подъезды | май | вып. |
5 | Замена доводчиков на входных дверях в 1-й, 2-й и 3-й подъезды | май | вып. |
6 | Ремонт крыльца, замена напольной кафельной плитки при входе в 1-й, 2-й и 3-й подъезды | сентябрь | вып. |
7 | Ремонт кровли над входами в подъезды 1-м и 3-м подъездами | август | вып. |
8 | Очистка и покраска 48 (100%) клапанов мусоропроводов. | июль | вып. |
9 | Ремонт и покраска 12 дверей на черновую лестницу. | август | вып. |
Председатель правления ТСЖ «Перовская 22 корпус 2» Шиянов С.А.