№ | Содержание работ | Дата | Отм. о вып. |
---|---|---|---|
I. Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования | |||
1 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей, нижних 2-х этажей | ежедневно | |
2 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-ого этажа | 1 раз в неделю | |
3 | Мытье лестничных площадок и маршей | 1 раз в месяц | |
4 | Мытье пола кабины лифта | ежедневно | |
5 | Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков кабины лифта | 2 раза в месяц | |
6 | Влажная протирка и мытье оконных решеток, отопительных приборов | май, октябрь | |
7 | Влажная протирка и мытье стен, дверей, плафонов | май, октябрь | |
8 | Обметание пыли с потолков | май, октябрь | |
9 | Мытье окон | май, октябрь | |
10 | Мытье почтовых ящиков | май, октябрь | |
11 | Очистка кровли от мусора, грязи, листьев | апрель, октябрь | |
12 | Прочистка внутреннего металлического водостока | апрель | |
13 | Уборка чердачного помещения | март | |
14 | Уборка мусороприемных камер | ежедневно | |
15 | Вывоз и обезвреживание ТБО | ежедневно | |
16 | Удаление мусора из мусороприемных камер | ежедневно | |
17 | Очистка и дезинфекция всех элемнтов ствола мусоропровода | ежедневно | |
II. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации | |||
1 | Укрепление водосточных труб колен и воронок | май, октябрь | |
2 | Расконсервирование и ремонт поливочной системы, консервация системы отопления. | май | |
3 | Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления. | май | |
4 | Промывка и опрессовка систем центрального отопления | июнь | |
5 | Утепление и прочистка вентиляционных каналов | июнь | |
6 | Чистка, покраска, регулировка и наладка системы автоматики расширительного бака. | май | |
7 | Поверка коллективных приборов учета ГВС и отопления | май | |
8 | Консервация поливочных систем | сентябрь | |
9 | Проверка состояния и ремонт продухов в цоколе здания, ремонт и утепление наружных водозапорных кранов, колонок, укрепление входных дверей |
июль | |
10 | Восстановление тепловой изоляции на трубопроводах в подвальных и чердачных помещениях | август | |
11 | Промывка и окраска цоколей | май | |
12 | Покраска парапетных решеток | май | |
III. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт | |||
1 | Прочистка канализационного лежака | август | |
2 | Проверка исправности канализационных вытяжек | август | |
3 | Проверка наличия тяги в вентиляционных каналах | февраль, май, август, ноябрь |
|
4 | Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции электрических сетей |
август | |
5 | Снятие показаний общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов с помощью измерительной автоматизированной системы контроля и учета энергоресурсов (ИАСКУЭ). |
1 раз в месяц | |
6 | Регулировка и наладка системы отопления | сентябрь | |
7 | Поверка приборов давления системы отопления, ГВС И ХВС | июль | |
8 | Ежегодный технический регламент лифтов и лифтового хозяйства | февраль | |
9 | Обслуживание системы дымоудаления и противопожарной безопасности | ежемесячно | |
10 | Обслуживание ультразвуковой системы отпугивания грызунов | ежемесячно | |
11 | Частичный ремонт мягкой кровли ремонт участков покрытий парапета, лестниц, гильз, ограждений, устройств заземления здания с восстановлением водонепроницаемости мест крепления, прочистка приемных воронок водостоков, ремонт примыканий гидроизоляции к парапету и выступающим конструкциям |
июль | |
12 | Оборудование решетки для дверей в подвал. | сентябрь | |
13 | Восстановление герметичности межпанельных швов в кв.кв. 63, 79, 188 | июнь | |
IV. Текущий ремонт подъездов | |||
1 | Ремонт внешнего трубопровода системы водоотведения 5 пм (100% замена) | апрель | |
2 | Ремонт пожарного водопровода. Замена запорных 68 кранов | сентябрь | |
3 | Замена 36 запорных кранов на системе горячего водоснабжения. | октябрь | |
4 | Ремонт и покраска дверей при входе в 1-й, 2-й и 3-й подъезды | май | |
5 | Замена доводчиков на входных дверях в 1-й, 2-й и 3-й подъезды | май | |
6 | Ремонт крыльца, замена напольной кафельной плитки при входе в 1-й, 2-й и 3-й подъезды | май | |
7 | Замена 26 запорных кранов на системе отопления. | август | |
8 | Ремонт внутридомовой системы видеонаблюдени | июль | |
9 | Ремонт и покраска 12 дверей на черновую лестницу. | август | |
9 | Замена почтовых ящиков в 3-х подъездов на антивандальные, обладающие повышенной стойкостью, исключающих свободный доступ к размещению нежелательной корреспонденции. |
август | |
V. Модернизация системы отопления | |||
1 | Модернизация системы отопления. Разработка технической документации. Оборудование узлов отопления на каждый подъезд. |
2014-2016 гг. |
Председатель правления ТСЖ «Перовская 22 корпус 2» Шиянов С.А.